Ideal para:
Vigilância remota (campos de petróleo, reservas de vida selvagem)
Instalações temporárias de segurança (eventos, zonas de construção)
Centros de comunicação de emergência
Mastro
Bateria
Logotipo
Serviço personalizado
Elimina a dependência de fontes de energia tradicionais, ideal para segurança de fronteiras, canteiros de obras ou resposta a desastres
Suporte de mastro ajustável de 7 m de altura para câmeras, luzes e sensores para monitoramento de ampla área.
Otimiza o carregamento solar e o uso da bateria para operação 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Montado em trailer para flexibilidade de realocação + construção robusta para vários ambientes.
Modelo | SLT-SL400 | |||
Câmera | Modelo | Câmera dome 4*4MP, 20×Óptica, Visão Noturna IR de 120m | ||
POE | 120 W, 8 canais | |||
NVR | 4 TB, 4 canais | |||
Roteador | 4G e Wi-Fi, 500 m | |||
Observado | Disponível em Soluções de Monitoramento sob medida | |||
Mastro | Altura máxima | 7m, retrátil | ||
Material | Aço | |||
Seções | 5 | |||
Modo de elevação | Manualmente | |||
Painel solar | Tipo | Silício monocristalino | ||
Método de Expansão | Expansão e fechamento manual | |||
Potência total | 450 W*3 | 500 W*3 | ||
Potência Máxima Nominal (Pmax) | 450 W | 500 W | ||
Tensão de circuito aberto (Voc) | 39,04 V | 42,82 V | ||
Corrente de curto-circuito (Isc) | 14.67A | 14,25A | ||
Tensão em Pmax(Vmp) | 32,21 V | 37,00V | ||
Corrente em Pmáx(Imp) | 13,97A | 13.52A | ||
Bateria | Tipo | Bateria de gel/bateria de íon de lítio | ||
Capacidade | 4*150AH DC12V 7200wh | 4*200AH CC 12V 9600wh | 6*200AH CC 12V 14400wh | |
Tempo de carregamento | 5,4 horas | 7,2 horas | 9,6 horas | |
Carregamento da bateria | Solar/Rede | |||
Inversor Híbrido | Capacidade | 1000 W | ||
Entrada CA | 120V±25% 50Hz/60Hz±5 | |||
Saída CA | 120 V±10% 50 Hz/60 Hz±0,3 | |||
Carregador CA | 20A (máx.) | |||
Controlador Solar MPPT | 60A | |||
Entrada de energia solar | 1440 W (máx.) | |||
Entrada de tensão solar | 30-130 VCC (máx.) | |||
Voltagem da bateria | 24 VCC | |||
Reboque | limite de velocidade | 80 km/h (117 km/h / 73 mph) | ||
Pneu | R$ 140, 185 | |||
Perna de apoio | 4 | |||
Engate de reboque | Tipo de bola de 2'' | |||
Reboque Móvel | com sistema de freio | |||
Cor | Branco/Preto/Azul/Vermelho/Verde/Amarelo, etc. | |||
Serviços Personalizados | Apoiar | |||
Método de embalagem | Caixa de madeira |
Deixe um recado!
Deixe um recado!