Idéal pour :
Surveillance à distance (champs pétroliers, réserves fauniques)
Dispositifs de sécurité temporaires (événements, zones de construction)
Centres de communication d'urgence
Mât
Batterie
Logo
Service personnalisé
Élimine la dépendance aux sources d'énergie traditionnelles, idéal pour la sécurité des frontières, les chantiers de construction ou les interventions en cas de catastrophe
Le mât réglable en hauteur de 7 m supporte des caméras, des lumières et des capteurs pour une surveillance sur une large zone.
Optimise la charge solaire et l'utilisation de la batterie pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7.
Monté sur remorque pour une flexibilité de relocalisation + construction robuste pour divers environnements.
Modèle | SLT-SL400 | |||
Caméra | Modèle | Caméra dôme 4*4MP, 20×optique, vision nocturne IR 120 m | ||
POE | 120 W, 8 canaux | |||
NVR | 4 To, 4 canaux | |||
Routeur | 4G et Wifi, 500 m | |||
Noté | Disponible dans des solutions de surveillance sur mesure | |||
Mât | Hauteur maximale | 7 m, rétractable | ||
Matériel | Acier | |||
Sections | 5 | |||
Mode de levage | Manuellement | |||
Panneau solaire | Taper | Silicium monocristallin | ||
Méthode d'expansion | Expansion et fermeture manuelles | |||
Puissance totale | 450 W * 3 | 500 W * 3 | ||
Puissance maximale nominale (Pmax) | 450 W | 500 W | ||
Tension en circuit ouvert (Voc) | 39,04 V | 42,82 V | ||
Courant de court-circuit (Isc) | 14,67A | 14,25 A | ||
Tension à Pmax (Vmp) | 32,21 V | 37,00 V | ||
Courant à Pmax(Imp) | 13,97A | 13,52A | ||
Batterie | Taper | Batterie gel/batterie lithium-ion | ||
Capacité | 4 batteries 150 Ah DC 12 V 7 200 Wh | 4 batteries 200 Ah CC 12 V 9 600 Wh | 6 batteries 200 Ah CC 12 V 14 400 Wh | |
Temps de charge | 5,4 heures | 7,2 heures | 9,6 heures | |
Chargement de la batterie | Solaire/Réseau | |||
Onduleur hybride | Capacité | 1000W | ||
Entrée CA | 120 V ± 251 TP3T 50 Hz/60 Hz ± 5 | |||
Sortie CA | 120 V ± 101 TP3T 50 Hz/60 Hz ± 0,3 | |||
Chargeur secteur | 20A (Max) | |||
Contrôleur solaire MPPT | 60A | |||
Entrée d'énergie solaire | 1440 W (max.) | |||
Entrée de tension solaire | 30-130 V CC (max.) | |||
Tension de la batterie | 24 V CC | |||
Bande-annonce | Limitation de vitesse | 80 km/h (117 km/h / 73 mph) | ||
Pneu | R140, 185 | |||
jambe de force | 4 | |||
Attelage de remorquage | Type de boule 2'' | |||
Remorque mobile | avec système de freinage | |||
Couleur | Blanc/Blake/Bleu/Rouge/Vert/Jaune, etc. | |||
Services personnalisés | Soutien | |||
Méthode d'emballage | Coffret en bois |
Laissez un message!
Laissez un message!