Ideal para:
Vigilancia remota (campos petrolíferos, reservas de vida silvestre)
Instalaciones de seguridad temporales (eventos, zonas de construcción)
Centros de comunicación de emergencia
Mástil
Batería
Logo
Servicio personalizado
Elimina la dependencia de fuentes de energía tradicionales, ideal para seguridad fronteriza, sitios de construcción o respuesta a desastres.
Mástil ajustable de 7 m de altura que soporta cámaras, luces y sensores para monitoreo de áreas amplias.
Optimiza la carga solar y el uso de la batería para un funcionamiento 24 horas al día, 7 días a la semana.
Montado en remolque para flexibilidad de reubicación + construcción robusta para diversos entornos.
Modelo | SLT-SL400 | |||
Cámara | Modelo | Cámara domo de 4 MP, 20 aumentos ópticos, visión nocturna infrarroja de 120 m | ||
POE | 120 W, 8 canales | |||
Grabadora de vídeo en red (NVR) | 4 TB, 4 canales | |||
Enrutador | 4G y Wifi, 500 m | |||
Anotado | Disponible en soluciones de monitorización personalizadas | |||
Mástil | Altura máxima | 7 m, retráctil | ||
Material | Acero | |||
Secciones | 5 | |||
Modo de elevación | A mano | |||
Panel solar | Tipo | Silico monocristalino | ||
Método de expansión | Expansión y cierre manual | |||
Potencia total | 450 W*3 | 500 W*3 | ||
Potencia máxima nominal (Pmax) | 450 W | 500 W | ||
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 39,04 V | 42,82 V | ||
Corriente de cortocircuito (Isc) | 14.67A | 14.25A | ||
Voltaje en Pmax(Vmp) | 32,21 V | 37,00 V | ||
Corriente en Pmax(Imp) | 13.97A | 13.52A | ||
Batería | Tipo | Batería de gel/batería de litio | ||
Capacidad | 4*150AH CC 12 V 7200 Wh | 4*200AH CC 12V 9600wh | 6*200AH CC 12 V 14400 Wh | |
Tiempo de carga | 5,4 horas | 7,2 horas | 9,6 horas | |
Carga de la batería | Solar/Red eléctrica | |||
Inversor híbrido | Capacidad | 1000W | ||
Entrada de CA | 120 V±25% 50 Hz/60 Hz±5 | |||
Salida de CA | 120 V ± 101 TP3T 50 Hz/60 Hz ± 0,3 | |||
Cargador de CA | 20 A (máx.) | |||
Controlador solar MPPT | 60A | |||
Entrada de energía solar | 1440 W (máx.) | |||
Entrada de voltaje solar | 30-130 VCC (máx.) | |||
Voltaje de la batería | 24 VCC | |||
Tráiler | Límite de velocidad | 80 km/h (117 km/h / 73 mph) | ||
Neumático | R140, 185 | |||
Pierna de apoyo | 4 | |||
Enganche de remolque | Tipo de bola de 2'' | |||
Remolque móvil | con sistema de frenos | |||
Color | Blanco/Blake/Azul/Rojo/Verde/Amarillo, etc. | |||
Servicios personalizados | Apoyo | |||
Método de embalaje | Estuche de madera |
¡Dejar un mensaje!
¡Dejar un mensaje!