Ideal für:
-
Veranstaltungen im Freien (Festivals, Hochzeiten, Sport)
-
Baustellen, Bergbaubetriebe oder Straßenbaustellen
-
Katastrophenschutzlager, Notbeleuchtung
-
Abgelegene Campingplätze, landwirtschaftliche Anlagen oder Parkplätze
Ideal für:
Veranstaltungen im Freien (Festivals, Hochzeiten, Sport)
Baustellen, Bergbaubetriebe oder Straßenbaustellen
Katastrophenschutzlager, Notbeleuchtung
Abgelegene Campingplätze, landwirtschaftliche Anlagen oder Parkplätze
Mast
Batterie
Lichttyp
Maßgeschneiderter Service
Verfügt über manuelle Kurbel-, elektrische oder hydraulische Hebesysteme für mühelose Höhenverstellung und optimale Lichtabdeckung.
Entwickelt, um Campingplätze, Baustellen, Veranstaltungsorte und Notfallszenarien mit starker Beleuchtung zu versorgen.
Passen Sie Masthöhe und Lichtwinkel an unterschiedliche Abdeckungsanforderungen an (z. B. fokussierte Arbeitsbeleuchtung oder großflächige Beleuchtung).
Vereint Solarenergie, Speicher und einstellbare Beleuchtung in einer einzigen mobilen Einheit – ideal für den vorübergehenden oder dauerhaften Einsatz im Freien.
Modell | SLT-SL200 | SLT-SL400 | SLT-SL800 | |
Licht | Typ | LED | ||
(W)*(Nr.) | 4 x 50 W | 4 x 100 W | 4 x 200 W | |
Lichtstrom (Lm) | 4*5,500 | 4*11,000 | 4*22,000 | |
Lebensdauer (H) | 30,000 | |||
Mast | Max. Höhe | 7m, einziehbar | ||
Material | Stahl | |||
Abschnitte | 5 | |||
Hebemodus | Manuell | |||
Solarpanel | Typ | Monokristallines Silizium | ||
Erweiterungsmethode | Manuelles Erweitern und Schließen | |||
Gesamtleistung | 450 W*3 | 500 W*3 | 580 W*3 | |
Maximale Nennleistung (Pmax) | 450 W | 500 W | 580 W | |
Leerlaufspannung (Voc) | 39,04 V | 42,82 V | 51,09 V | |
Kurzschlussstrom (Isc) | 14,67A | 14,25A | 13,89A | |
Spannung bei Pmax(Vmp) | 32,21 V | 37,00 V | 43,01 V | |
Strom bei Pmax(Imp) | 13,97A | 13,52A | 13,49A | |
Batterie | Typ | Gel-Batterie/ Lithium-Ionen-Batterie | ||
Kapazität | 4 * 150AH DC12V 7200wh | 4 * 200AH DC 12V 9600wh | 6 * 200AH DC 12V 14400wh | |
Ladezeit | 5,4 Stunden | 6,4 Stunden | 8,3 Stunden | |
Zeit nutzen | 25,2 Stunden | 16,8 Stunden | 16,8 Stunden | |
Aufladen des Akkus | Solar/Netz | |||
Hybrid-Wechselrichter | Kapazität | 1000 W | ||
AC-Eingang | 120 V ± 251 TP3T 50 Hz/60 Hz ± 5 | |||
AC-Ausgang | 120 V ± 101 TP3T 50 Hz/60 Hz ± 0,3 | |||
AC-Ladegerät | 20 A (max.) | |||
MPPT Solarregler | 60A | |||
Solarstromeingang | 1440 W (max.) | |||
Solarspannungseingang | 30–130 VDC (max.) | |||
Batteriespannung | 24 V DC | |||
Anhänger | Geschwindigkeitsbegrenzung | 80 km/h (117 km/h / 73 mph) | ||
Reifen | R140, 185 | |||
Stützbein | 4 | |||
Anhängerkupplung | 2'' Kugeltyp | |||
Mobiler Anhänger | mit Bremssystem | |||
Farbe | Weiß/Schwarz/Blau/Rot/Grün/Gelb usw. | |||
Maßgeschneiderte Dienstleistungen | Unterstützung | |||
Verpackungsmethode | Holzetui |
Eine Nachricht hinterlassen!
Eine Nachricht hinterlassen!